Mississippi Colleges

17 four-year institutions in Mississippi — 8 public, 9 private nonprofit. Each links to a full inspection report.

CollegeSectorEnrollment (2024)Avg net priceFlags triggered
Alcorn State University Public 2,274 $12,376 6 of 9
Belhaven University Private nonprofit 1,579 $16,299 4 of 9
Blue Mountain Christian University Private nonprofit 683 $24,712 6 of 9
Delta State University Public 1,607 $14,021 5 of 9
Jackson State University Public 4,368 $23,450 6 of 9
Millsaps College Private nonprofit 544 $27,737 5 of 9
Mississippi College Private nonprofit 2,608 $28,559 4 of 9
Mississippi State University Public 17,667 $18,478 3 of 9
Mississippi University for Women Public 1,844 $12,487 3 of 9
Mississippi Valley State University Public 1,321 $10,232 4 of 9
Rust College Private nonprofit 452 $12,037 5 of 9
Southeastern Baptist College Private nonprofit 91 $9,399 3 of 7
Tougaloo College Private nonprofit 684 $14,328 6 of 9
University of Mississippi Public 19,188 $15,045 3 of 9
University of Southern Mississippi Public 9,515 $15,095 4 of 9
Wesley Biblical Seminary Private nonprofit 14 — 2 of 3
William Carey University Private nonprofit 1,327 $15,469 4 of 9